| Ngõ vào PV | |
| Công suất đầu vào tối đa | 15 kW |
|---|---|
| Điện áp PV tối đa | 950 V |
| Dải điện áp MPPT | 80 – 900 V |
| Dải MPPT đầy tải | 250 – 850 V |
| Điện áp danh định | 650 V |
| Điện áp khởi động | 100 V |
| Dòng vào tối đa | 26 + 18.5 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa | 32 + 25 A |
| Số MPPT / Số chuỗi PV | 2 / 2 |
| Cổng pin | |
| Công suất sạc/xả tối đa | 15 kW |
| Dòng sạc/xả tối đa | 310 A |
| Dòng sạc/xả danh định | 250 A |
| Điện áp pin danh định | 51.2 V |
| Dải điện áp pin | 40 – 60 V |
| Loại pin | Li-ion / Axit chì… |
| Lưới AC | |
| Dòng liên tục tối đa | 15 A |
| Công suất liên tục tối đa | 10 kVA |
| Dòng lưới danh định | 15 / 14.5 A |
| Điện áp lưới danh định | 380 / 400 V |
| Tần số lưới danh định | 50 / 60 Hz |
| Hệ số công suất | 1 mặc định (điều chỉnh 0.8 sớm pha đến 0.8 trễ pha) |
| THD dòng điện | < 3 % |
| Ngõ ra tải AC | |
| Dòng liên tục tối đa | 15 A |
| Công suất liên tục tối đa | 10 kVA |
| Dòng đỉnh tối đa (60s) | 30 / 29 A |
| Công suất đỉnh tối đa (60s) | 15 kVA |
| Điện áp AC danh định L-N | 380 / 400 V |
| Tần số AC danh định | 50 / 60 Hz |
| Thời gian chuyển mạch | Liền mạch (Seamless) |
| THD điện áp | < 3 % |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất CEC | 96.8 % |
| Hiệu suất tối đa | 98.1 % |
| Bảo vệ | |
| Chống ngược cực PV | Có |
| Chống ngược cực pin | Có |
| Bảo vệ quá dòng / quá áp | Có |
| Chống đảo (Anti-islanding) | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Phát hiện dòng rò | Có |
| Giám sát chạm đất | Có |
| Phát hiện hồ quang PV | Có |
| Cấp bảo vệ vỏ | IP66 |
| Chống sét lan truyền AC/DC | Type II |
| Thông số chung | |
| Kích thước (R x C x S) | 600 x 400 x 250 mm |
| Trọng lượng | 30 kg |
| Cấu trúc | Không biến áp (Transformerless) |
| Làm mát | Quạt thông minh |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100 % |
| Nhiệt độ hoạt động | -25 ~ 60 °C |
| Độ cao hoạt động | < 3000 m |
| Công suất tiêu thụ chế độ chờ | < 10 W |
| Lắp đặt | Treo tường (giá đỡ) |
| Giao tiếp với RSD | SUNSPEC |
| Hiển thị & giao tiếp | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec |
Inverter Hybrid Afore AF10K-TL 10kW 3 Pha Áp Thấp
39,500,000₫ Giá gốc là: 39,500,000₫.36,100,000₫Giá hiện tại là: 36,100,000₫.
Giới thiệu sản phẩm
Inverter Afore AF10K-TL thuộc dòng hybrid áp thấp, cấu hình 3 pha, có công suất theo ký hiệu model 10kW. Sản phẩm được lựa chọn dựa trên nhu cầu sử dụng điện và khả năng tương thích với hệ thống lưu trữ.
Điểm nổi bật
| Mã sản phẩm | AF10K-TL |
|---|---|
| Công suất theo model | 10kW |
| Số pha | 3 pha |
| Phân loại | Hybrid áp thấp |
| Bảo hành | 7 năm |
Danh mục: INVERTER (BIẾN TẦN), Inverter hybrid
Sản phẩm tương tự
-17%
-8%
-8%
-24%
-17%
-17%
-24%
-8%
-17%
-10%
-6%
-24%
-5%
-24%
-8%
-13%
-6%
-7%
-7%
-8%


