| Model | GW15K-ET-L-G10 |
|---|---|
| Thương hiệu | GoodWe |
| Loại biến tần | Hybrid áp thấp (Low Voltage), 3 pha |
| Đầu vào PV (DC) | |
| Công suất PV tối đa | 30.000 Wp |
| Điện áp DC tối đa | 1000 V |
| Dải điện áp MPPT | 150 – 850 V |
| Điện áp khởi động | 180 V |
| Điện áp danh định | 620 V |
| Số MPPT / Chuỗi | 4 / 1+1+1+1 |
| Dòng DC đầu vào tối đa / MPPT | 20 A |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 26 A |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| Pin lưu trữ (Battery) | |
| Loại pin tương thích | Lithium (LiFePO₄) / Axit chì (Lead-Acid) |
| Dải điện áp pin | 40 – 60 V |
| Điện áp khởi động pin | 30 V |
| Số cổng pin | 2 (độc lập) |
| Dòng sạc/xả mỗi cổng | 165 A |
| Tổng dòng sạc/xả hệ thống | 330 A |
| Công suất sạc tối đa | 15.000 W |
| Công suất xả tối đa | 16.500 W |
| Tương thích pin | GoodWe Lynx A/U G3, BAT 14kWh, và các pin 48V LiFePO₄ khác |
| Hòa lưới (Grid) | |
| Công suất AC định mức | 15.000 W |
| Công suất AC tối đa | 16.500 W |
| Công suất biểu kiến tối đa | 16,5 kVA |
| Điện áp AC | 3P+N+PE, 380/400 V |
| Tần số | 50 / 60 Hz |
| Dòng AC output định mức | ≈21,7 A @230V |
| Dòng AC output tối đa | ≈25 A @220V |
| Hệ số công suất | ≈1 (điều chỉnh 0,8 cảm → 0,8 dung) |
| Khả năng không cân bằng pha | Lên đến 150% |
| Chế độ UPS (Backup) | |
| Công suất backup định mức | 15 kVA |
| Công suất backup tối đa | 16,5 kVA (30 kVA trong 10 giây) |
| Thời gian chuyển mạch | < 4 ms |
| Dòng bypass tối đa | 70 A |
| Cổng máy phát điện (GEN) | |
| Công suất GEN định mức | 20 kVA |
| Dải tần số GEN | 45–55 Hz / 55–65 Hz |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 97,9% |
| Hiệu suất Châu Âu | ≈97,3% |
| Hiệu suất pin → AC | 95,5% |
| Bảo vệ & An toàn | |
|
|
| Thông tin chung | |
| Nhiệt độ làm việc | -35°C ~ +60°C |
| Độ ẩm | 0–95% (không ngưng tụ) |
| Độ cao lắp đặt tối đa | 4000 m |
| Làm mát | Quạt thông minh (<45 dB) |
| Tiêu thụ ban đêm | < 15 W |
| Giao diện | LCD |
| Giao tiếp | CAN, RS485, Wi-Fi, LAN, Bluetooth, 4G |
| Giao thức | Modbus RTU/TCP, Sunspec |
| Kích thước (R×C×S) | 756 × 551 × 258 mm |
| Trọng lượng | 49,7 kg |
| Lắp đặt | Treo tường |
Inverter hybrid Goodwe 15kw 3 pha GW15K-ET-L-G10 (Áp thấp)
61,500,000₫ Giá gốc là: 61,500,000₫.46,600,000₫Giá hiện tại là: 46,600,000₫.
| Số MPPT / DC input | 4 MPPT, 8 DC input |
|---|---|
| Khả năng oversizing PV | Tối đa 200% công suất DC |
| Điện áp battery | 40 – 60V, tương thích Lithium / Lead Acid |
| Công suất ngõ ra dự phòng | 15kW |
| Công suất ngõ ra dự phòng tối đa | 30kW trong 10 giây |
| Thời gian chuyển mạch UPS | ≤4ms |
| Hỗ trợ không cân pha | Lên tới 150% |
| Bảo vệ tích hợp | SPD (DC & AC), bảo vệ quá điện áp, bảo vệ dòng điện rò |
| Đấu nối song song | Từ 2 inverter trở lên khi dùng Smart Dongle |
| Tương thích bộ lưu trữ | Đa dạng pin lưu trữ có giao thức Pylon |
| Phụ kiện tặng kèm | WiFi & CT bám tải |
| Chính sách bảo hành | Bảo hành 5 năm
Mở rộng lên 10 năm khi cấu hình cùng Battery GoodWe |
Danh mục: Inverter hybrid
Sản phẩm tương tự
-6%
-5%
-17%
-7%
-17%
-6%
-24%
-18%
-6%
-6%
-17%
-24%
-17%
-5%
-24%
-7%
-17%
-24%
-9%
-6%



